| 所持免許 | 一 般 | 学 生 |
|---|---|---|
| 所持免許なし | 283,395円 | 279,195円 |
| 原付免許 | 276,045円 | 271,845円 |
| 自動二輪免許 | 214,515円 | 210,315円 |
| ATからMTへ 限定解除 |
32,445円 | 32,445円 |
| 所持免許 | 一 般 | 学 生 |
|---|---|---|
| 所持免許なし | 267,645円 | 263,445円 |
| 原付免許 | 260,295円 | 256,095円 |
| 自動二輪免許 | 198,765円 | 194,565円 |
| 卒業生入学金割引制度 |
|---|
卒業後1年以内に他の免許を取得される場合、入学金が割引されます。(MT・AT共に適用されます)
|
| 注意事項 ・この料金表は、規定時間内で卒業された場合の費用です。 ・料金改定があった場合には、新料金を申し受けますので、ご了承ください。 |